Palettenhussen
USt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | Zustell- datum | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | Höhe: 14,5cm (für 1 Palette) | inkl. | 64,- | 109,- | 157,- | 191,- | 231,- | 339,- | 814,- | 1.555,- | 2.892,- | 192,5g | 12:00 | ||||||||
exkl. | 53,- | 91,- | 131,- | 159,- | 193,- | 282,- | 679,- | 1.296,- | 2.410,- | ||||||||||||
▸ | Höhe: 29cm (für 2 Paletten) | inkl. | 80,- | 146,- | 201,- | 260,- | 298,- | 473,- | 1.149,- | 2.192,- | 4.097,- | 296,9g | 12:00 | ||||||||
exkl. | 67,- | 122,- | 168,- | 217,- | 249,- | 394,- | 958,- | 1.826,- | 3.414,- | ||||||||||||
▸ | Höhe: 43,5mm (für 3 Paletten) | inkl. | 97,- | 180,- | 247,- | 300,- | 353,- | 622,- | 1.413,- | 2.762,- | 5.268,- | 410,6g | 12:00 | ||||||||
exkl. | 81,- | 150,- | 206,- | 250,- | 294,- | 519,- | 1.177,- | 2.302,- | 4.390,- | ||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand