

Jetzt bis zu 10% Preissenkung & gratis Versand
(kein Rabattcode notwendig)
USt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | Produktion in Werkt. | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | Höhe: 14,5cm (für 1 Palette) | inkl. | 63,- | 106,- | 154,- | 187,- | 227,- | 332,- | 798,- | 1.525,- | 2.835,- | 5 | 192,5g | 14:00 | |||||||
exkl. | 52,- | 89,- | 128,- | 156,- | 189,- | 277,- | 665,- | 1.271,- | 2.362,- | ||||||||||||
▸ | Höhe: 29cm (für 2 Paletten) | inkl. | 79,- | 143,- | 197,- | 255,- | 293,- | 463,- | 1.127,- | 2.149,- | 4.017,- | 5 | 296,9g | 14:00 | |||||||
exkl. | 66,- | 119,- | 164,- | 213,- | 244,- | 386,- | 939,- | 1.791,- | 3.347,- | ||||||||||||
▸ | Höhe: 43,5mm (für 3 Paletten) | inkl. | 95,- | 177,- | 242,- | 294,- | 346,- | 610,- | 1.385,- | 2.708,- | 5.165,- | 5 | 410,6g | 14:00 | |||||||
exkl. | 79,- | 147,- | 202,- | 245,- | 289,- | 509,- | 1.154,- | 2.256,- | 4.304,- | ||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand