Unpersonalisierte Postkarten A5, matt einseitig cellophaniert, 4c-Farbe, beidseitig
▼ | normal | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Zustell- datum | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 53,- | 56,- | 62,- | 73,- | 101,- | 113,- | 123,- | 141,- | 157,- | 8,7g | 12:00 | |||||||
exkl. | 44,- | 47,- | 52,- | 61,- | 84,- | 94,- | 103,- | 117,- | 131,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 53,- | 57,- | 63,- | 74,- | 102,- | 115,- | 126,- | 144,- | 160,- | 11,9g | 12:00 | |||||||
exkl. | 44,- | 47,- | 52,- | 62,- | 85,- | 96,- | 105,- | 120,- | 134,- | |||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | inkl. | 53,- | 57,- | 63,- | 74,- | 103,- | 116,- | 126,- | 145,- | 162,- | 9,1g | 12:00 | |||||||
exkl. | 45,- | 47,- | 52,- | 62,- | 86,- | 97,- | 105,- | 120,- | 135,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | 12.500 | Umwelt | Zustell- datum | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 95,- | 109,- | 140,- | 202,- | 269,- | 333,- | 397,- | 547,- | 703,- | 867,- | 8,7g | 12:00 | |||||||
exkl. | 79,- | 91,- | 116,- | 168,- | 224,- | 278,- | 331,- | 456,- | 586,- | 723,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 100,- | 118,- | 156,- | 233,- | 317,- | 396,- | 475,- | 664,- | 858,- | 1.061,- | 11,8g | 12:00 | |||||||
exkl. | 83,- | 98,- | 130,- | 195,- | 264,- | 330,- | 396,- | 553,- | 715,- | 884,- | |||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | TOPSELLER | inkl. | 102,- | 121,- | 161,- | 243,- | 331,- | 415,- | 499,- | 700,- | 906,- | 1.121,- | 9g | 12:00 | ||||||
exkl. | 85,- | 100,- | 134,- | 203,- | 276,- | 346,- | 416,- | 583,- | 755,- | 934,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand