Unpersonalisierte Postkarten A5, glänzend einseitig cellophaniert, 4c-Farbe, beidseitig
▼ | normal | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Zustell- datum | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 51,- | 54,- | 59,- | 69,- | 93,- | 104,- | 112,- | 126,- | 139,- | 8,7g | 12:00 | |||||||
exkl. | 43,- | 45,- | 49,- | 57,- | 77,- | 87,- | 93,- | 105,- | 116,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 52,- | 55,- | 60,- | 70,- | 95,- | 106,- | 114,- | 129,- | 143,- | 11,9g | 12:00 | |||||||
exkl. | 43,- | 46,- | 50,- | 58,- | 79,- | 88,- | 95,- | 108,- | 119,- | |||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | inkl. | 52,- | 55,- | 60,- | 70,- | 95,- | 106,- | 115,- | 130,- | 144,- | 9,1g | 12:00 | |||||||
exkl. | 43,- | 46,- | 50,- | 58,- | 79,- | 89,- | 96,- | 108,- | 120,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | 12.500 | Umwelt | Zustell- datum | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 89,- | 98,- | 118,- | 158,- | 204,- | 246,- | 289,- | 385,- | 487,- | 598,- | 8,5g | 12:00 | |||||||
exkl. | 75,- | 82,- | 98,- | 132,- | 170,- | 205,- | 241,- | 321,- | 406,- | 498,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 94,- | 107,- | 134,- | 190,- | 252,- | 309,- | 367,- | 502,- | 643,- | 792,- | 11,6g | 12:00 | |||||||
exkl. | 79,- | 89,- | 112,- | 158,- | 210,- | 258,- | 306,- | 418,- | 535,- | 660,- | |||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | TOPSELLER | inkl. | 96,- | 109,- | 139,- | 200,- | 266,- | 329,- | 391,- | 537,- | 690,- | 851,- | 8,8g | 12:00 | ||||||
exkl. | 80,- | 91,- | 116,- | 166,- | 222,- | 274,- | 326,- | 448,- | 575,- | 709,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand