Weihnachtskarten, Klappkarten mit Kuverts, 210x99mm (420x99mm) einseitig
Ob privat oder geschäftlich – weihnachtliche Grußbotschaften als Postkarte oder Klappkarte für Ihre Freunde, Bekannten, Kunden oder Geschäftspartner passend zur besinnlichen Jahreszeit.
USt. | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Produktion in Werkt. | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 225g Volumenkarton | inkl. | 44,- | 45,- | 46,- | 48,- | 52,- | 60,- | 63,- | 67,- | 75,- | 78,- | 1-2 | 9,4g | 18:00 | |||||
exkl. | 37,- | 38,- | 39,- | 40,- | 43,- | 50,- | 53,- | 56,- | 62,- | 65,- | ||||||||||
▸ | 225g Volumenkarton | inkl. | 44,- | 45,- | 46,- | 48,- | 52,- | 60,- | 63,- | 67,- | 75,- | 78,- | 1-2 | 9,4g | 18:00 | |||||
exkl. | 37,- | 38,- | 39,- | 40,- | 43,- | 50,- | 53,- | 56,- | 62,- | 65,- | ||||||||||
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 44,- | 45,- | 46,- | 48,- | 51,- | 59,- | 62,- | 66,- | 73,- | 76,- | 1-2 | 10,4g | 18:00 | |||||
exkl. | 37,- | 38,- | 38,- | 40,- | 43,- | 49,- | 52,- | 55,- | 61,- | 64,- | ||||||||||
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 44,- | 45,- | 46,- | 48,- | 51,- | 59,- | 62,- | 66,- | 73,- | 76,- | 1-2 | 10,4g | 18:00 | |||||
exkl. | 37,- | 38,- | 38,- | 40,- | 43,- | 49,- | 52,- | 55,- | 61,- | 64,- | ||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Produktion in Werkt. | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 225g Volumenkarton | inkl. | 109,- | 128,- | 186,- | 284,- | 475,- | 854,- | 1.236,- | 2.000,- | 3.912,- | 3 | 9,4g | 16:00 | ||||||
exkl. | 90,- | 107,- | 155,- | 237,- | 396,- | 711,- | 1.030,- | 1.667,- | 3.260,- | |||||||||||
▸ | 225g Volumenkarton | inkl. | 109,- | 128,- | 186,- | 284,- | 475,- | 854,- | 1.236,- | 2.000,- | 3.912,- | 3 | 9,4g | 16:00 | ||||||
exkl. | 90,- | 107,- | 155,- | 237,- | 396,- | 711,- | 1.030,- | 1.667,- | 3.260,- | |||||||||||
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 105,- | 122,- | 173,- | 257,- | 422,- | 748,- | 1.078,- | 1.738,- | 3.388,- | 1-2 | 10,4g | 18:00 | ||||||
exkl. | 88,- | 102,- | 144,- | 214,- | 352,- | 624,- | 898,- | 1.448,- | 2.823,- | |||||||||||
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 105,- | 122,- | 173,- | 257,- | 422,- | 748,- | 1.078,- | 1.738,- | 3.388,- | 1-2 | 10,4g | 18:00 | ||||||
exkl. | 88,- | 102,- | 144,- | 214,- | 352,- | 624,- | 898,- | 1.448,- | 2.823,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand