Wandkalender A4 quer, Sattelheftung mit Aufhängeloch, 4c-Farbe, beidseitig
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
▼ | USt. | 500 | 1.000 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | 12.500 | Umwelt | Lack | Zustell- datum | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 190g Volumenkarton | inkl. | 1.232,- | 1.689,- | 2.935,- | 3.172,- | 3.997,- | 4.875,- | 5.644,- | 8.115,- | 10.587,- | 13.059,- | ✓ | 196,5g | 12:00 | |||||||
exkl. | 1.026,- | 1.408,- | 2.446,- | 2.644,- | 3.331,- | 4.063,- | 4.703,- | 6.763,- | 8.823,- | 10.882,- | ||||||||||||
▸ | 200g Recyclingkarton | inkl. | 1.269,- | 1.754,- | 3.055,- | 3.320,- | 4.172,- | 5.106,- | 5.930,- | 8.540,- | 11.150,- | 13.760,- | ✓ | 165,9g | 12:00 | |||||||
exkl. | 1.057,- | 1.462,- | 2.546,- | 2.767,- | 3.477,- | 4.255,- | 4.942,- | 7.117,- | 9.292,- | 11.467,- | ||||||||||||
▸ | 170g Kunstdruckkarton | inkl. | 1.123,- | 1.488,- | 2.546,- | 2.690,- | 3.421,- | 4.113,- | 4.695,- | 6.700,- | 8.705,- | 10.710,- | ✓ | 148,4g | 12:00 | |||||||
exkl. | 936,- | 1.240,- | 2.122,- | 2.242,- | 2.851,- | 3.428,- | 3.913,- | 5.583,- | 7.254,- | 8.925,- | ||||||||||||
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 1.165,- | 1.570,- | 2.709,- | 2.894,- | 3.665,- | 4.437,- | 5.100,- | 7.306,- | 9.512,- | 11.718,- | ✓ | 218,3g | 12:00 | |||||||
exkl. | 971,- | 1.308,- | 2.258,- | 2.411,- | 3.054,- | 3.698,- | 4.250,- | 6.088,- | 7.926,- | 9.765,- | ||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand