Flyer A6, glänzend einseitig cellophaniert, 4c-Farbe, beidseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton matt | inkl. | 43,- | 45,- | 47,- | 51,- | 59,- | 63,- | 67,- | 73,- | 81,- | 4,4g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 37,- | 39,- | 42,- | 49,- | 52,- | 56,- | 61,- | 67,- | |||||||||||
▸ | 250g Kunstdruckkarton glänzend | inkl. | 43,- | 45,- | 47,- | 51,- | 59,- | 63,- | 67,- | 73,- | 81,- | 4,4g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 37,- | 39,- | 42,- | 49,- | 52,- | 56,- | 61,- | 67,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton matt | inkl. | 43,- | 45,- | 47,- | 51,- | 60,- | 64,- | 68,- | 74,- | 82,- | 5,9g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 37,- | 39,- | 43,- | 50,- | 53,- | 57,- | 62,- | 69,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton glänzend | inkl. | 43,- | 45,- | 47,- | 51,- | 60,- | 64,- | 68,- | 74,- | 82,- | 5,9g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 37,- | 39,- | 43,- | 50,- | 53,- | 57,- | 62,- | 69,- | |||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | inkl. | 44,- | 45,- | 47,- | 51,- | 60,- | 64,- | 68,- | 75,- | 83,- | 4,5g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 37,- | 39,- | 43,- | 50,- | 53,- | 57,- | 62,- | 69,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 55,- | 59,- | 67,- | 93,- | 136,- | 222,- | 376,- | 539,- | 866,- | 1.682,- | 4,2g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 46,- | 49,- | 56,- | 77,- | 113,- | 185,- | 313,- | 449,- | 721,- | 1.401,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 57,- | 62,- | 74,- | 110,- | 169,- | 289,- | 501,- | 727,- | 1.178,- | 2.306,- | 5,8g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 47,- | 52,- | 62,- | 91,- | 141,- | 241,- | 418,- | 606,- | 982,- | 1.922,- | ||||||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | TOPSELLER | inkl. | 58,- | 63,- | 76,- | 115,- | 180,- | 309,- | 540,- | 785,- | 1.274,- | 2.498,- | 4,4g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 48,- | 53,- | 63,- | 96,- | 150,- | 257,- | 450,- | 654,- | 1.062,- | 2.082,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand