Flyer A5, matt einseitig cellophaniert, 4c-Farbe, einseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton matt | inkl. | 43,- | 45,- | 49,- | 57,- | 73,- | 81,- | 89,- | 103,- | 118,- | 8,7g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 38,- | 41,- | 48,- | 61,- | 68,- | 74,- | 86,- | 98,- | |||||||||||
▸ | 250g Kunstdruckkarton glänzend | inkl. | 43,- | 45,- | 49,- | 57,- | 73,- | 81,- | 89,- | 103,- | 118,- | 8,7g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 38,- | 41,- | 48,- | 61,- | 68,- | 74,- | 86,- | 98,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton matt | inkl. | 43,- | 46,- | 50,- | 58,- | 75,- | 83,- | 91,- | 105,- | 121,- | 11,9g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 38,- | 41,- | 48,- | 62,- | 69,- | 76,- | 88,- | 101,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton glänzend | inkl. | 43,- | 46,- | 50,- | 58,- | 75,- | 83,- | 91,- | 105,- | 121,- | 11,9g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 38,- | 41,- | 48,- | 62,- | 69,- | 76,- | 88,- | 101,- | |||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | inkl. | 43,- | 46,- | 50,- | 58,- | 75,- | 83,- | 92,- | 106,- | 122,- | 9,1g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 38,- | 42,- | 49,- | 62,- | 69,- | 76,- | 88,- | 102,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 67,- | 79,- | 105,- | 183,- | 314,- | 575,- | 1.040,- | 1.534,- | 2.521,- | 4.990,- | 8,7g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 56,- | 66,- | 88,- | 153,- | 262,- | 479,- | 867,- | 1.278,- | 2.101,- | 4.158,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 72,- | 87,- | 119,- | 217,- | 381,- | 708,- | 1.291,- | 1.910,- | 3.147,- | 6.240,- | 11,8g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 60,- | 72,- | 99,- | 181,- | 317,- | 590,- | 1.076,- | 1.591,- | 2.622,- | 5.200,- | ||||||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | TOPSELLER | inkl. | 73,- | 89,- | 123,- | 228,- | 401,- | 748,- | 1.368,- | 2.025,- | 3.340,- | 6.625,- | 9g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 61,- | 74,- | 103,- | 190,- | 334,- | 624,- | 1.140,- | 1.688,- | 2.783,- | 5.521,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand