Flyer A5, glänzend einseitig cellophaniert, 4c-Farbe, einseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton matt | inkl. | 41,- | 43,- | 47,- | 53,- | 66,- | 73,- | 80,- | 90,- | 103,- | 8,7g | 12:00 | |||||||
exkl. | 35,- | 36,- | 39,- | 44,- | 55,- | 61,- | 66,- | 75,- | 86,- | |||||||||||
▸ | 250g Kunstdruckkarton glänzend | inkl. | 41,- | 43,- | 47,- | 53,- | 66,- | 73,- | 80,- | 90,- | 103,- | 8,7g | 12:00 | |||||||
exkl. | 35,- | 36,- | 39,- | 44,- | 55,- | 61,- | 66,- | 75,- | 86,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton matt | inkl. | 42,- | 44,- | 47,- | 54,- | 68,- | 75,- | 82,- | 93,- | 106,- | 11,9g | 12:00 | |||||||
exkl. | 35,- | 36,- | 39,- | 45,- | 56,- | 62,- | 68,- | 78,- | 89,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton glänzend | inkl. | 42,- | 44,- | 47,- | 54,- | 68,- | 75,- | 82,- | 93,- | 106,- | 11,9g | 12:00 | |||||||
exkl. | 35,- | 36,- | 39,- | 45,- | 56,- | 62,- | 68,- | 78,- | 89,- | |||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | inkl. | 42,- | 44,- | 47,- | 54,- | 68,- | 75,- | 82,- | 94,- | 107,- | 9,1g | 12:00 | |||||||
exkl. | 35,- | 37,- | 39,- | 45,- | 57,- | 63,- | 68,- | 78,- | 89,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 63,- | 70,- | 86,- | 137,- | 221,- | 390,- | 691,- | 1.010,- | 1.649,- | 3.245,- | 8,5g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 52,- | 58,- | 72,- | 114,- | 185,- | 325,- | 576,- | 842,- | 1.374,- | 2.704,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 67,- | 77,- | 100,- | 171,- | 288,- | 523,- | 942,- | 1.386,- | 2.275,- | 4.496,- | 11,6g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 55,- | 64,- | 84,- | 142,- | 240,- | 436,- | 785,- | 1.155,- | 1.896,- | 3.747,- | ||||||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | TOPSELLER | inkl. | 68,- | 79,- | 105,- | 181,- | 309,- | 564,- | 1.019,- | 1.502,- | 2.467,- | 4.881,- | 8,8g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 57,- | 66,- | 87,- | 151,- | 257,- | 470,- | 849,- | 1.252,- | 2.056,- | 4.068,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand