Flyer A4, glänzend einseitig cellophaniert, 4c-Farbe, einseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton matt | inkl. | 43,- | 47,- | 54,- | 67,- | 93,- | 106,- | 119,- | 141,- | 166,- | 17,5g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 39,- | 45,- | 56,- | 77,- | 88,- | 99,- | 117,- | 138,- | |||||||||||
▸ | 250g Kunstdruckkarton glänzend | inkl. | 43,- | 47,- | 54,- | 67,- | 93,- | 106,- | 119,- | 141,- | 166,- | 17,5g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 39,- | 45,- | 56,- | 77,- | 88,- | 99,- | 117,- | 138,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton matt | inkl. | 43,- | 47,- | 54,- | 68,- | 96,- | 109,- | 123,- | 146,- | 172,- | 23,7g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 40,- | 45,- | 57,- | 80,- | 91,- | 102,- | 122,- | 144,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton glänzend | inkl. | 43,- | 47,- | 54,- | 68,- | 96,- | 109,- | 123,- | 146,- | 172,- | 23,7g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 40,- | 45,- | 57,- | 80,- | 91,- | 102,- | 122,- | 144,- | |||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | inkl. | 43,- | 48,- | 55,- | 68,- | 96,- | 110,- | 124,- | 147,- | 174,- | 18,1g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 40,- | 45,- | 57,- | 80,- | 92,- | 103,- | 123,- | 145,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 83,- | 98,- | 131,- | 232,- | 401,- | 738,- | 1.340,- | 1.979,- | 3.256,- | 6.449,- | 17g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 69,- | 81,- | 109,- | 193,- | 334,- | 615,- | 1.117,- | 1.649,- | 2.713,- | 5.374,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 91,- | 112,- | 159,- | 300,- | 534,- | 1.004,- | 1.842,- | 2.730,- | 4.507,- | 8.949,- | 23,2g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 76,- | 94,- | 132,- | 250,- | 445,- | 836,- | 1.535,- | 2.275,- | 3.756,- | 7.457,- | ||||||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | TOPSELLER | inkl. | 94,- | 117,- | 167,- | 320,- | 576,- | 1.086,- | 1.996,- | 2.962,- | 4.892,- | 9.719,- | 17,6g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 78,- | 97,- | 140,- | 267,- | 480,- | 905,- | 1.663,- | 2.468,- | 4.077,- | 8.099,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand