Flyer A4, glänzend beidseitig cellophaniert, 4c-Farbe, beidseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 58,- | 66,- | 78,- | 103,- | 152,- | 177,- | 202,- | 243,- | 290,- | 19,4g | 12:00 | |||||||
exkl. | 48,- | 55,- | 65,- | 86,- | 127,- | 148,- | 168,- | 202,- | 242,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 58,- | 66,- | 79,- | 104,- | 155,- | 180,- | 206,- | 248,- | 297,- | 25,6g | 12:00 | |||||||
exkl. | 49,- | 55,- | 66,- | 87,- | 129,- | 150,- | 172,- | 207,- | 247,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 103,- | 127,- | 179,- | 338,- | 603,- | 1.132,- | 2.076,- | 3.078,- | 5.080,- | 10.087,- | 18,3g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 86,- | 106,- | 149,- | 282,- | 502,- | 943,- | 1.730,- | 2.565,- | 4.234,- | 8.406,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | TOPSELLER | inkl. | 111,- | 142,- | 207,- | 406,- | 736,- | 1.397,- | 2.577,- | 3.828,- | 6.331,- | 12.586,- | 24,6g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 93,- | 118,- | 173,- | 338,- | 613,- | 1.164,- | 2.148,- | 3.190,- | 5.275,- | 10.488,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand