Flyer A3, matt einseitig cellophaniert, 4c-Farbe, beidseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton matt | inkl. | 50,- | 62,- | 81,- | 120,- | 196,- | 235,- | 273,- | 333,- | 405,- | 35g | 12:00 | |||||||
exkl. | 42,- | 52,- | 68,- | 100,- | 164,- | 196,- | 228,- | 277,- | 337,- | |||||||||||
▸ | 250g Kunstdruckkarton glänzend | inkl. | 50,- | 62,- | 81,- | 120,- | 196,- | 235,- | 273,- | 333,- | 405,- | 35g | 12:00 | |||||||
exkl. | 42,- | 52,- | 68,- | 100,- | 164,- | 196,- | 228,- | 277,- | 337,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton matt | inkl. | 51,- | 63,- | 83,- | 122,- | 201,- | 241,- | 281,- | 342,- | 417,- | 47,5g | 12:00 | |||||||
exkl. | 42,- | 52,- | 69,- | 102,- | 168,- | 201,- | 234,- | 285,- | 348,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton glänzend | inkl. | 51,- | 63,- | 83,- | 122,- | 201,- | 241,- | 281,- | 342,- | 417,- | 47,5g | 12:00 | |||||||
exkl. | 42,- | 52,- | 69,- | 102,- | 168,- | 201,- | 234,- | 285,- | 348,- | |||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | inkl. | 51,- | 63,- | 83,- | 123,- | 203,- | 243,- | 283,- | 345,- | 421,- | 36,2g | 12:00 | |||||||
exkl. | 43,- | 52,- | 69,- | 102,- | 169,- | 202,- | 236,- | 288,- | 351,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 170,- | 223,- | 341,- | 698,- | 1.293,- | 2.484,- | 4.609,- | 6.862,- | 11.368,- | 22.633,- | 34,9g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 142,- | 186,- | 284,- | 582,- | 1.078,- | 2.070,- | 3.841,- | 5.718,- | 9.473,- | 18.861,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 188,- | 256,- | 404,- | 850,- | 1.594,- | 3.081,- | 5.737,- | 8.552,- | 14.182,- | 28.258,- | 47,3g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 157,- | 214,- | 336,- | 708,- | 1.328,- | 2.568,- | 4.781,- | 7.127,- | 11.819,- | 23.549,- | ||||||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | TOPSELLER | inkl. | 194,- | 266,- | 423,- | 897,- | 1.686,- | 3.265,- | 6.084,- | 9.073,- | 15.050,- | 29.992,- | 36,1g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 161,- | 222,- | 353,- | 747,- | 1.405,- | 2.721,- | 5.070,- | 7.561,- | 12.541,- | 24.993,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand