Flyer A3, matt einseitig cellophaniert, 4c-Farbe, einseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton matt | inkl. | 48,- | 57,- | 73,- | 105,- | 169,- | 201,- | 232,- | 287,- | 349,- | 35g | 12:00 | |||||||
exkl. | 40,- | 48,- | 61,- | 88,- | 141,- | 167,- | 194,- | 239,- | 291,- | |||||||||||
▸ | 250g Kunstdruckkarton glänzend | inkl. | 48,- | 57,- | 73,- | 105,- | 169,- | 201,- | 232,- | 287,- | 349,- | 35g | 12:00 | |||||||
exkl. | 40,- | 48,- | 61,- | 88,- | 141,- | 167,- | 194,- | 239,- | 291,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton matt | inkl. | 48,- | 58,- | 75,- | 108,- | 174,- | 207,- | 240,- | 297,- | 361,- | 47,5g | 12:00 | |||||||
exkl. | 40,- | 48,- | 62,- | 90,- | 145,- | 172,- | 200,- | 248,- | 301,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton glänzend | inkl. | 48,- | 58,- | 75,- | 108,- | 174,- | 207,- | 240,- | 297,- | 361,- | 47,5g | 12:00 | |||||||
exkl. | 40,- | 48,- | 62,- | 90,- | 145,- | 172,- | 200,- | 248,- | 301,- | |||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | inkl. | 48,- | 58,- | 75,- | 108,- | 175,- | 209,- | 242,- | 300,- | 365,- | 36,2g | 12:00 | |||||||
exkl. | 40,- | 49,- | 62,- | 90,- | 146,- | 174,- | 202,- | 250,- | 304,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 157,- | 210,- | 326,- | 679,- | 1.266,- | 2.439,- | 4.535,- | 6.756,- | 11.199,- | 22.307,- | 34,9g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 131,- | 175,- | 272,- | 566,- | 1.055,- | 2.033,- | 3.779,- | 5.630,- | 9.333,- | 18.589,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 175,- | 243,- | 389,- | 831,- | 1.566,- | 3.037,- | 5.663,- | 8.447,- | 14.014,- | 27.934,- | 47,3g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 146,- | 203,- | 324,- | 692,- | 1.305,- | 2.531,- | 4.719,- | 7.039,- | 11.679,- | 23.278,- | ||||||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | TOPSELLER | inkl. | 180,- | 253,- | 409,- | 877,- | 1.659,- | 3.221,- | 6.010,- | 8.967,- | 14.881,- | 29.666,- | 36,1g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 150,- | 211,- | 340,- | 731,- | 1.382,- | 2.684,- | 5.008,- | 7.473,- | 12.401,- | 24.722,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand