Flyer 99x99mm, matt einseitig cellophaniert, 4c-Farbe, beidseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton matt | inkl. | 45,- | 46,- | 48,- | 51,- | 57,- | 60,- | 64,- | 69,- | 75,- | 2,7g | 12:00 | |||||||
exkl. | 38,- | 38,- | 40,- | 42,- | 48,- | 50,- | 53,- | 57,- | 62,- | |||||||||||
▸ | 250g Kunstdruckkarton glänzend | inkl. | 45,- | 46,- | 48,- | 51,- | 57,- | 60,- | 64,- | 69,- | 75,- | 2,7g | 12:00 | |||||||
exkl. | 38,- | 38,- | 40,- | 42,- | 48,- | 50,- | 53,- | 57,- | 62,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton matt | inkl. | 45,- | 46,- | 48,- | 51,- | 58,- | 61,- | 64,- | 70,- | 76,- | 3,7g | 12:00 | |||||||
exkl. | 38,- | 39,- | 40,- | 43,- | 48,- | 51,- | 54,- | 58,- | 63,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton glänzend | inkl. | 45,- | 46,- | 48,- | 51,- | 58,- | 61,- | 64,- | 70,- | 76,- | 3,7g | 12:00 | |||||||
exkl. | 38,- | 39,- | 40,- | 43,- | 48,- | 51,- | 54,- | 58,- | 63,- | |||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | inkl. | 45,- | 46,- | 48,- | 51,- | 58,- | 61,- | 65,- | 70,- | 76,- | 2,8g | 12:00 | |||||||
exkl. | 38,- | 39,- | 40,- | 43,- | 48,- | 51,- | 54,- | 58,- | 63,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 54,- | 58,- | 68,- | 98,- | 147,- | 247,- | 424,- | 612,- | 987,- | 1.926,- | 2,7g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 45,- | 49,- | 57,- | 82,- | 123,- | 206,- | 353,- | 510,- | 823,- | 1.605,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 55,- | 61,- | 73,- | 111,- | 173,- | 296,- | 518,- | 752,- | 1.222,- | 2.395,- | 3,7g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 46,- | 51,- | 61,- | 92,- | 144,- | 247,- | 431,- | 627,- | 1.018,- | 1.995,- | ||||||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | TOPSELLER | inkl. | 56,- | 62,- | 75,- | 114,- | 180,- | 312,- | 547,- | 796,- | 1.294,- | 2.540,- | 2,8g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 47,- | 52,- | 62,- | 95,- | 150,- | 260,- | 456,- | 663,- | 1.079,- | 2.117,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand