Flyer 99x99mm, matt einseitig cellophaniert, 4c-Farbe, einseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton matt | inkl. | 44,- | 44,- | 46,- | 48,- | 54,- | 56,- | 59,- | 64,- | 69,- | 2,7g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 37,- | 38,- | 40,- | 45,- | 47,- | 49,- | 53,- | 57,- | |||||||||||
▸ | 250g Kunstdruckkarton glänzend | inkl. | 44,- | 44,- | 46,- | 48,- | 54,- | 56,- | 59,- | 64,- | 69,- | 2,7g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 37,- | 38,- | 40,- | 45,- | 47,- | 49,- | 53,- | 57,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton matt | inkl. | 44,- | 45,- | 46,- | 49,- | 54,- | 57,- | 60,- | 65,- | 70,- | 3,7g | 12:00 | |||||||
exkl. | 37,- | 37,- | 38,- | 41,- | 45,- | 48,- | 50,- | 54,- | 58,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton glänzend | inkl. | 44,- | 45,- | 46,- | 49,- | 54,- | 57,- | 60,- | 65,- | 70,- | 3,7g | 12:00 | |||||||
exkl. | 37,- | 37,- | 38,- | 41,- | 45,- | 48,- | 50,- | 54,- | 58,- | |||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | inkl. | 44,- | 45,- | 46,- | 49,- | 54,- | 57,- | 60,- | 65,- | 70,- | 2,8g | 12:00 | |||||||
exkl. | 37,- | 37,- | 38,- | 41,- | 45,- | 48,- | 50,- | 54,- | 59,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 52,- | 56,- | 66,- | 95,- | 144,- | 242,- | 416,- | 601,- | 971,- | 1.897,- | 2,7g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 43,- | 47,- | 55,- | 79,- | 120,- | 201,- | 347,- | 501,- | 809,- | 1.580,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 53,- | 59,- | 71,- | 108,- | 169,- | 292,- | 510,- | 742,- | 1.206,- | 2.366,- | 3,7g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 44,- | 49,- | 59,- | 90,- | 141,- | 243,- | 425,- | 619,- | 1.005,- | 1.972,- | ||||||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | TOPSELLER | inkl. | 54,- | 60,- | 73,- | 112,- | 177,- | 307,- | 539,- | 786,- | 1.278,- | 2.510,- | 2,8g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 45,- | 50,- | 60,- | 93,- | 147,- | 256,- | 449,- | 655,- | 1.065,- | 2.092,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand