Flyer 99x99mm, glänzend beidseitig cellophaniert, 4c-Farbe, beidseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 55,- | 57,- | 59,- | 63,- | 71,- | 75,- | 79,- | 86,- | 94,- | 3g | 12:00 | |||||||
exkl. | 46,- | 47,- | 49,- | 52,- | 59,- | 63,- | 66,- | 72,- | 78,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 56,- | 57,- | 59,- | 63,- | 72,- | 76,- | 80,- | 87,- | 95,- | 4g | 12:00 | |||||||
exkl. | 46,- | 47,- | 49,- | 53,- | 60,- | 63,- | 67,- | 73,- | 79,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 55,- | 59,- | 69,- | 99,- | 148,- | 247,- | 425,- | 612,- | 988,- | 1.927,- | 2,9g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 45,- | 49,- | 57,- | 82,- | 123,- | 206,- | 354,- | 510,- | 823,- | 1.606,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | TOPSELLER | inkl. | 56,- | 62,- | 74,- | 111,- | 173,- | 297,- | 518,- | 753,- | 1.222,- | 2.395,- | 3,9g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 47,- | 51,- | 62,- | 93,- | 144,- | 248,- | 432,- | 628,- | 1.019,- | 1.996,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand