Flyer 99x99mm, glänzend beidseitig cellophaniert, 4c-Farbe, einseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 54,- | 55,- | 57,- | 60,- | 68,- | 71,- | 75,- | 81,- | 88,- | 3g | 12:00 | |||||||
exkl. | 45,- | 46,- | 47,- | 50,- | 56,- | 59,- | 62,- | 68,- | 73,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 54,- | 55,- | 57,- | 61,- | 68,- | 72,- | 75,- | 82,- | 89,- | 4g | 12:00 | |||||||
exkl. | 45,- | 46,- | 48,- | 51,- | 57,- | 60,- | 63,- | 68,- | 74,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 52,- | 57,- | 66,- | 96,- | 145,- | 242,- | 417,- | 602,- | 972,- | 1.897,- | 2,9g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 44,- | 47,- | 55,- | 80,- | 121,- | 202,- | 347,- | 502,- | 810,- | 1.581,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | TOPSELLER | inkl. | 54,- | 59,- | 72,- | 108,- | 170,- | 292,- | 511,- | 743,- | 1.207,- | 2.367,- | 3,9g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 45,- | 50,- | 60,- | 90,- | 141,- | 244,- | 426,- | 619,- | 1.006,- | 1.972,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand