Flyer 300x300mm, glänzend einseitig cellophaniert, 4c-Farbe, einseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton matt | inkl. | 45,- | 53,- | 66,- | 93,- | 145,- | 171,- | 198,- | 241,- | 292,- | 25,2g | 12:00 | |||||||
exkl. | 38,- | 44,- | 55,- | 77,- | 121,- | 143,- | 165,- | 201,- | 243,- | |||||||||||
▸ | 250g Kunstdruckkarton glänzend | inkl. | 45,- | 53,- | 66,- | 93,- | 145,- | 171,- | 198,- | 241,- | 292,- | 25,2g | 12:00 | |||||||
exkl. | 38,- | 44,- | 55,- | 77,- | 121,- | 143,- | 165,- | 201,- | 243,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton matt | inkl. | 46,- | 54,- | 68,- | 95,- | 150,- | 178,- | 205,- | 251,- | 304,- | 34,2g | 12:00 | |||||||
exkl. | 38,- | 45,- | 57,- | 79,- | 125,- | 148,- | 171,- | 209,- | 253,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton glänzend | inkl. | 46,- | 54,- | 68,- | 95,- | 150,- | 178,- | 205,- | 251,- | 304,- | 34,2g | 12:00 | |||||||
exkl. | 38,- | 45,- | 57,- | 79,- | 125,- | 148,- | 171,- | 209,- | 253,- | |||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | inkl. | 46,- | 54,- | 68,- | 96,- | 152,- | 179,- | 207,- | 254,- | 307,- | 26,1g | 12:00 | |||||||
exkl. | 38,- | 45,- | 57,- | 80,- | 126,- | 149,- | 173,- | 212,- | 256,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 104,- | 125,- | 175,- | 327,- | 580,- | 1.086,- | 1.990,- | 2.948,- | 4.863,- | 9.653,- | 24,5g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 86,- | 105,- | 146,- | 273,- | 484,- | 905,- | 1.658,- | 2.456,- | 4.053,- | 8.044,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 116,- | 148,- | 217,- | 429,- | 781,- | 1.485,- | 2.742,- | 4.075,- | 6.740,- | 13.404,- | 33,5g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 96,- | 123,- | 181,- | 357,- | 650,- | 1.237,- | 2.285,- | 3.395,- | 5.617,- | 11.170,- | ||||||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | TOPSELLER | inkl. | 119,- | 154,- | 230,- | 460,- | 842,- | 1.607,- | 2.973,- | 4.422,- | 7.318,- | 14.559,- | 25,4g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 100,- | 129,- | 192,- | 383,- | 702,- | 1.340,- | 2.478,- | 3.685,- | 6.098,- | 12.132,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand