Flyer 300x300mm, glänzend beidseitig cellophaniert, 4c-Farbe, beidseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 63,- | 78,- | 103,- | 152,- | 251,- | 301,- | 351,- | 432,- | 527,- | 28g | 12:00 | |||||||
exkl. | 52,- | 65,- | 85,- | 127,- | 210,- | 251,- | 292,- | 360,- | 439,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 63,- | 78,- | 104,- | 155,- | 256,- | 307,- | 358,- | 442,- | 540,- | 37g | 12:00 | |||||||
exkl. | 53,- | 65,- | 87,- | 129,- | 214,- | 256,- | 298,- | 369,- | 450,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 133,- | 169,- | 247,- | 485,- | 882,- | 1.676,- | 3.092,- | 4.594,- | 7.598,- | 15.108,- | 26,5g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 111,- | 141,- | 206,- | 404,- | 735,- | 1.396,- | 2.577,- | 3.829,- | 6.332,- | 12.590,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | TOPSELLER | inkl. | 145,- | 191,- | 289,- | 587,- | 1.082,- | 2.074,- | 3.845,- | 5.721,- | 9.475,- | 18.860,- | 35,5g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 121,- | 159,- | 241,- | 489,- | 902,- | 1.728,- | 3.204,- | 4.768,- | 7.896,- | 15.717,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand