Flyer 210x210mm, matt einseitig cellophaniert, 4c-Farbe, beidseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton matt | inkl. | 46,- | 52,- | 61,- | 81,- | 119,- | 138,- | 157,- | 187,- | 223,- | 12,4g | 12:00 | |||||||
exkl. | 38,- | 43,- | 51,- | 67,- | 99,- | 115,- | 131,- | 156,- | 186,- | |||||||||||
▸ | 250g Kunstdruckkarton glänzend | inkl. | 46,- | 52,- | 61,- | 81,- | 119,- | 138,- | 157,- | 187,- | 223,- | 12,4g | 12:00 | |||||||
exkl. | 38,- | 43,- | 51,- | 67,- | 99,- | 115,- | 131,- | 156,- | 186,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton matt | inkl. | 46,- | 52,- | 62,- | 82,- | 122,- | 141,- | 161,- | 192,- | 230,- | 16,8g | 12:00 | |||||||
exkl. | 39,- | 44,- | 52,- | 68,- | 101,- | 118,- | 134,- | 160,- | 191,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton glänzend | inkl. | 46,- | 52,- | 62,- | 82,- | 122,- | 141,- | 161,- | 192,- | 230,- | 16,8g | 12:00 | |||||||
exkl. | 39,- | 44,- | 52,- | 68,- | 101,- | 118,- | 134,- | 160,- | 191,- | |||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | inkl. | 46,- | 52,- | 62,- | 82,- | 122,- | 142,- | 162,- | 194,- | 231,- | 12,8g | 12:00 | |||||||
exkl. | 39,- | 44,- | 52,- | 69,- | 102,- | 119,- | 135,- | 161,- | 193,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 86,- | 103,- | 143,- | 262,- | 460,- | 857,- | 1.565,- | 2.316,- | 3.819,- | 7.574,- | 12,3g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 71,- | 86,- | 119,- | 218,- | 383,- | 714,- | 1.304,- | 1.930,- | 3.182,- | 6.312,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 92,- | 114,- | 163,- | 312,- | 560,- | 1.056,- | 1.941,- | 2.880,- | 4.756,- | 9.448,- | 16,7g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 76,- | 95,- | 136,- | 260,- | 467,- | 880,- | 1.618,- | 2.400,- | 3.964,- | 7.874,- | ||||||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | TOPSELLER | inkl. | 93,- | 118,- | 170,- | 328,- | 591,- | 1.117,- | 2.057,- | 3.053,- | 5.046,- | 10.027,- | 12,8g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 78,- | 98,- | 142,- | 273,- | 493,- | 931,- | 1.714,- | 2.544,- | 4.205,- | 8.356,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand