Flyer 210x210mm, matt beidseitig cellophaniert, 4c-Farbe, beidseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 60,- | 69,- | 84,- | 114,- | 175,- | 206,- | 236,- | 288,- | 347,- | 13,7g | 12:00 | |||||||
exkl. | 50,- | 57,- | 70,- | 95,- | 146,- | 171,- | 197,- | 240,- | 289,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 60,- | 69,- | 85,- | 116,- | 178,- | 209,- | 240,- | 293,- | 353,- | 18,1g | 12:00 | |||||||
exkl. | 50,- | 58,- | 71,- | 96,- | 148,- | 174,- | 200,- | 244,- | 294,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 103,- | 135,- | 202,- | 404,- | 740,- | 1.413,- | 2.615,- | 3.890,- | 6.438,- | 12.810,- | 13,6g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 86,- | 112,- | 168,- | 336,- | 617,- | 1.178,- | 2.180,- | 3.241,- | 5.365,- | 10.675,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | TOPSELLER | inkl. | 109,- | 146,- | 222,- | 454,- | 840,- | 1.613,- | 2.991,- | 4.453,- | 7.377,- | 14.685,- | 18g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 91,- | 121,- | 185,- | 378,- | 700,- | 1.344,- | 2.493,- | 3.711,- | 6.147,- | 12.238,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand