Flyer 210x210mm, matt beidseitig cellophaniert, 4c-Farbe, einseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 58,- | 66,- | 79,- | 106,- | 161,- | 188,- | 215,- | 265,- | 318,- | 13,7g | 12:00 | |||||||
exkl. | 48,- | 55,- | 66,- | 89,- | 134,- | 156,- | 179,- | 221,- | 265,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 58,- | 66,- | 80,- | 108,- | 163,- | 191,- | 219,- | 270,- | 324,- | 18,1g | 12:00 | |||||||
exkl. | 48,- | 55,- | 67,- | 90,- | 136,- | 159,- | 182,- | 225,- | 270,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 98,- | 129,- | 196,- | 396,- | 730,- | 1.398,- | 2.590,- | 3.854,- | 6.381,- | 12.701,- | 13,6g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 81,- | 108,- | 163,- | 330,- | 608,- | 1.165,- | 2.158,- | 3.211,- | 5.318,- | 10.584,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | TOPSELLER | inkl. | 104,- | 140,- | 217,- | 447,- | 830,- | 1.597,- | 2.966,- | 4.417,- | 7.319,- | 14.575,- | 18g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 86,- | 117,- | 181,- | 372,- | 692,- | 1.331,- | 2.471,- | 3.681,- | 6.099,- | 12.146,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand