Flyer 148x420mm, matt beidseitig cellophaniert, 4c-Farbe, beidseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 60,- | 69,- | 85,- | 115,- | 176,- | 206,- | 237,- | 289,- | 348,- | 19,3g | 12:00 | |||||||
exkl. | 50,- | 58,- | 71,- | 96,- | 147,- | 172,- | 197,- | 241,- | 290,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 61,- | 70,- | 85,- | 116,- | 179,- | 210,- | 241,- | 294,- | 354,- | 25,5g | 12:00 | |||||||
exkl. | 51,- | 58,- | 71,- | 97,- | 149,- | 175,- | 200,- | 245,- | 295,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 133,- | 180,- | 281,- | 584,- | 1.089,- | 2.099,- | 3.901,- | 5.813,- | 9.635,- | 19.192,- | 19,2g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 111,- | 150,- | 234,- | 486,- | 907,- | 1.749,- | 3.251,- | 4.844,- | 8.030,- | 15.994,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | TOPSELLER | inkl. | 142,- | 197,- | 312,- | 660,- | 1.239,- | 2.397,- | 4.465,- | 6.658,- | 11.043,- | 22.005,- | 25,4g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 118,- | 164,- | 260,- | 550,- | 1.032,- | 1.998,- | 3.721,- | 5.548,- | 9.202,- | 18.338,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand