Flyer 148x420mm, glänzend einseitig cellophaniert, 4c-Farbe, einseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton matt | inkl. | 43,- | 47,- | 54,- | 67,- | 93,- | 106,- | 119,- | 141,- | 166,- | 17,4g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 39,- | 45,- | 56,- | 77,- | 88,- | 99,- | 117,- | 138,- | |||||||||||
▸ | 250g Kunstdruckkarton glänzend | inkl. | 43,- | 47,- | 54,- | 67,- | 93,- | 106,- | 119,- | 141,- | 166,- | 17,4g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 39,- | 45,- | 56,- | 77,- | 88,- | 99,- | 117,- | 138,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton matt | inkl. | 43,- | 47,- | 54,- | 68,- | 96,- | 109,- | 123,- | 146,- | 172,- | 23,7g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 40,- | 45,- | 57,- | 80,- | 91,- | 102,- | 122,- | 144,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton glänzend | inkl. | 43,- | 47,- | 54,- | 68,- | 96,- | 109,- | 123,- | 146,- | 172,- | 23,7g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 40,- | 45,- | 57,- | 80,- | 91,- | 102,- | 122,- | 144,- | |||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | inkl. | 43,- | 48,- | 55,- | 68,- | 96,- | 110,- | 124,- | 147,- | 174,- | 18,1g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 40,- | 45,- | 57,- | 80,- | 92,- | 103,- | 123,- | 145,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 88,- | 105,- | 142,- | 256,- | 446,- | 825,- | 1.503,- | 2.221,- | 3.658,- | 7.249,- | 16,9g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 74,- | 87,- | 118,- | 213,- | 371,- | 688,- | 1.252,- | 1.851,- | 3.048,- | 6.041,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 97,- | 121,- | 173,- | 332,- | 596,- | 1.124,- | 2.067,- | 3.066,- | 5.065,- | 10.063,- | 23,1g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 81,- | 101,- | 145,- | 277,- | 497,- | 937,- | 1.722,- | 2.555,- | 4.221,- | 8.386,- | ||||||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | TOPSELLER | inkl. | 100,- | 126,- | 183,- | 355,- | 642,- | 1.216,- | 2.240,- | 3.326,- | 5.498,- | 10.928,- | 17,5g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 83,- | 105,- | 153,- | 296,- | 535,- | 1.013,- | 1.867,- | 2.772,- | 4.582,- | 9.107,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand