Flyer 148x420mm, glänzend beidseitig cellophaniert, 4c-Farbe, beidseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 58,- | 66,- | 78,- | 103,- | 152,- | 177,- | 202,- | 243,- | 290,- | 19,3g | 12:00 | |||||||
exkl. | 48,- | 55,- | 65,- | 86,- | 127,- | 148,- | 168,- | 202,- | 242,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 58,- | 66,- | 79,- | 104,- | 155,- | 180,- | 206,- | 248,- | 297,- | 25,5g | 12:00 | |||||||
exkl. | 49,- | 55,- | 66,- | 87,- | 129,- | 150,- | 172,- | 207,- | 247,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 111,- | 137,- | 196,- | 375,- | 672,- | 1.268,- | 2.330,- | 3.457,- | 5.709,- | 11.342,- | 18,3g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 92,- | 114,- | 164,- | 312,- | 560,- | 1.056,- | 1.942,- | 2.880,- | 4.758,- | 9.451,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | TOPSELLER | inkl. | 120,- | 154,- | 228,- | 451,- | 823,- | 1.566,- | 2.894,- | 4.302,- | 7.117,- | 14.155,- | 24,5g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 100,- | 128,- | 190,- | 376,- | 686,- | 1.305,- | 2.412,- | 3.585,- | 5.931,- | 11.796,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand