Flyer 148x420mm, glänzend beidseitig cellophaniert, 4c-Farbe, einseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 56,- | 62,- | 73,- | 95,- | 138,- | 159,- | 181,- | 220,- | 262,- | 19,3g | 12:00 | |||||||
exkl. | 47,- | 52,- | 61,- | 79,- | 115,- | 133,- | 151,- | 183,- | 218,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 56,- | 63,- | 74,- | 96,- | 140,- | 163,- | 185,- | 225,- | 268,- | 25,5g | 12:00 | |||||||
exkl. | 47,- | 52,- | 62,- | 80,- | 117,- | 135,- | 154,- | 187,- | 223,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 103,- | 130,- | 188,- | 364,- | 658,- | 1.245,- | 2.293,- | 3.403,- | 5.625,- | 11.179,- | 18,3g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 86,- | 108,- | 157,- | 304,- | 548,- | 1.037,- | 1.911,- | 2.836,- | 4.688,- | 9.316,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | TOPSELLER | inkl. | 113,- | 147,- | 220,- | 440,- | 808,- | 1.544,- | 2.856,- | 4.248,- | 7.032,- | 13.991,- | 24,5g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 94,- | 122,- | 183,- | 367,- | 673,- | 1.286,- | 2.380,- | 3.540,- | 5.860,- | 11.660,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand