Flyer 140x297mm, glänzend einseitig cellophaniert, 4c-Farbe, beidseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton matt | inkl. | 44,- | 47,- | 52,- | 63,- | 85,- | 96,- | 107,- | 123,- | 143,- | 11,7g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 39,- | 44,- | 53,- | 71,- | 80,- | 89,- | 102,- | 119,- | |||||||||||
▸ | 250g Kunstdruckkarton glänzend | inkl. | 44,- | 47,- | 52,- | 63,- | 85,- | 96,- | 107,- | 123,- | 143,- | 11,7g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 39,- | 44,- | 53,- | 71,- | 80,- | 89,- | 102,- | 119,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton matt | inkl. | 44,- | 47,- | 53,- | 64,- | 87,- | 98,- | 110,- | 126,- | 148,- | 15,8g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 39,- | 44,- | 53,- | 72,- | 82,- | 91,- | 105,- | 123,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton glänzend | inkl. | 44,- | 47,- | 53,- | 64,- | 87,- | 98,- | 110,- | 126,- | 148,- | 15,8g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 39,- | 44,- | 53,- | 72,- | 82,- | 91,- | 105,- | 123,- | |||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | inkl. | 44,- | 47,- | 53,- | 64,- | 87,- | 99,- | 110,- | 127,- | 149,- | 12,1g | 12:00 | |||||||
exkl. | 37,- | 39,- | 44,- | 54,- | 73,- | 82,- | 92,- | 106,- | 124,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 78,- | 89,- | 114,- | 192,- | 321,- | 580,- | 1.041,- | 1.531,- | 2.510,- | 4.956,- | 11,3g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 65,- | 74,- | 95,- | 160,- | 268,- | 483,- | 868,- | 1.276,- | 2.091,- | 4.130,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 84,- | 100,- | 135,- | 243,- | 421,- | 779,- | 1.417,- | 2.094,- | 3.448,- | 6.832,- | 15,5g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 70,- | 83,- | 113,- | 202,- | 351,- | 649,- | 1.181,- | 1.745,- | 2.873,- | 5.693,- | ||||||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | TOPSELLER | inkl. | 86,- | 103,- | 142,- | 258,- | 452,- | 840,- | 1.533,- | 2.268,- | 3.737,- | 7.409,- | 11,7g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 72,- | 86,- | 118,- | 215,- | 377,- | 700,- | 1.278,- | 1.890,- | 3.114,- | 6.174,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand