Flyer 140x297mm, glänzend beidseitig cellophaniert, 4c-Farbe, beidseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 56,- | 61,- | 69,- | 86,- | 119,- | 135,- | 152,- | 179,- | 211,- | 12,9g | 12:00 | |||||||
exkl. | 47,- | 51,- | 58,- | 71,- | 99,- | 113,- | 127,- | 149,- | 176,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 56,- | 61,- | 70,- | 87,- | 121,- | 137,- | 154,- | 182,- | 215,- | 17,1g | 12:00 | |||||||
exkl. | 47,- | 51,- | 58,- | 72,- | 100,- | 115,- | 129,- | 152,- | 179,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 88,- | 106,- | 145,- | 264,- | 463,- | 860,- | 1.568,- | 2.319,- | 3.821,- | 7.577,- | 12,2g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 74,- | 88,- | 121,- | 220,- | 386,- | 716,- | 1.307,- | 1.933,- | 3.184,- | 6.314,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | TOPSELLER | inkl. | 94,- | 117,- | 166,- | 315,- | 563,- | 1.059,- | 1.944,- | 2.882,- | 4.759,- | 9.451,- | 16,4g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 79,- | 98,- | 139,- | 262,- | 469,- | 882,- | 1.620,- | 2.402,- | 3.966,- | 7.876,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand