Flyer 140x297mm, glänzend beidseitig cellophaniert, 4c-Farbe, einseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 54,- | 58,- | 66,- | 80,- | 109,- | 123,- | 137,- | 163,- | 191,- | 12,9g | 12:00 | |||||||
exkl. | 45,- | 49,- | 55,- | 67,- | 90,- | 102,- | 114,- | 136,- | 159,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 54,- | 59,- | 66,- | 81,- | 110,- | 125,- | 140,- | 166,- | 195,- | 17,1g | 12:00 | |||||||
exkl. | 45,- | 49,- | 55,- | 67,- | 92,- | 104,- | 117,- | 139,- | 163,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 83,- | 101,- | 140,- | 257,- | 453,- | 844,- | 1.542,- | 2.283,- | 3.764,- | 7.467,- | 12,2g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 69,- | 84,- | 116,- | 214,- | 377,- | 703,- | 1.285,- | 1.902,- | 3.137,- | 6.222,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | TOPSELLER | inkl. | 89,- | 112,- | 160,- | 308,- | 553,- | 1.043,- | 1.918,- | 2.846,- | 4.702,- | 9.342,- | 16,4g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 74,- | 93,- | 134,- | 256,- | 461,- | 869,- | 1.599,- | 2.372,- | 3.919,- | 7.785,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand