Flyer 140x140mm, matt beidseitig cellophaniert, 4c-Farbe, beidseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 56,- | 59,- | 65,- | 75,- | 95,- | 105,- | 115,- | 133,- | 152,- | 6,1g | 12:00 | |||||||
exkl. | 47,- | 50,- | 54,- | 62,- | 79,- | 88,- | 96,- | 110,- | 127,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 57,- | 60,- | 65,- | 75,- | 96,- | 106,- | 117,- | 134,- | 154,- | 8,1g | 12:00 | |||||||
exkl. | 47,- | 50,- | 54,- | 63,- | 80,- | 89,- | 97,- | 112,- | 129,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 73,- | 89,- | 122,- | 223,- | 392,- | 728,- | 1.329,- | 1.966,- | 3.240,- | 6.426,- | 6,1g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 61,- | 74,- | 102,- | 186,- | 326,- | 607,- | 1.108,- | 1.639,- | 2.700,- | 5.355,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | TOPSELLER | inkl. | 76,- | 94,- | 133,- | 249,- | 442,- | 828,- | 1.517,- | 2.248,- | 3.710,- | 7.364,- | 8g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 64,- | 79,- | 111,- | 207,- | 368,- | 690,- | 1.264,- | 1.873,- | 3.091,- | 6.136,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand