Flyer 140x140mm, glänzend beidseitig cellophaniert, 4c-Farbe, beidseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 55,- | 57,- | 62,- | 70,- | 86,- | 95,- | 103,- | 116,- | 132,- | 6,1g | 12:00 | |||||||
exkl. | 46,- | 48,- | 51,- | 58,- | 72,- | 79,- | 86,- | 97,- | 110,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 55,- | 58,- | 62,- | 70,- | 87,- | 96,- | 104,- | 118,- | 134,- | 8,1g | 12:00 | |||||||
exkl. | 46,- | 48,- | 52,- | 59,- | 73,- | 80,- | 87,- | 99,- | 112,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 66,- | 75,- | 94,- | 154,- | 253,- | 451,- | 806,- | 1.181,- | 1.932,- | 3.809,- | 5,8g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 55,- | 62,- | 79,- | 128,- | 211,- | 376,- | 671,- | 984,- | 1.610,- | 3.175,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | TOPSELLER | inkl. | 69,- | 80,- | 105,- | 179,- | 303,- | 551,- | 994,- | 1.463,- | 2.401,- | 4.747,- | 7,7g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 57,- | 67,- | 87,- | 149,- | 253,- | 459,- | 828,- | 1.219,- | 2.001,- | 3.956,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand