Flyer 140x140mm, glänzend beidseitig cellophaniert, 4c-Farbe, einseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 53,- | 55,- | 59,- | 66,- | 81,- | 88,- | 95,- | 108,- | 122,- | 6,1g | 12:00 | |||||||
exkl. | 44,- | 46,- | 49,- | 55,- | 67,- | 73,- | 79,- | 90,- | 102,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 53,- | 56,- | 59,- | 67,- | 82,- | 89,- | 96,- | 110,- | 124,- | 8,1g | 12:00 | |||||||
exkl. | 45,- | 46,- | 49,- | 56,- | 68,- | 74,- | 80,- | 91,- | 103,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 62,- | 71,- | 91,- | 149,- | 247,- | 443,- | 792,- | 1.163,- | 1.903,- | 3.755,- | 5,8g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 52,- | 59,- | 76,- | 125,- | 206,- | 369,- | 660,- | 969,- | 1.586,- | 3.129,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | TOPSELLER | inkl. | 66,- | 77,- | 101,- | 175,- | 297,- | 543,- | 980,- | 1.444,- | 2.372,- | 4.693,- | 7,7g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 55,- | 64,- | 84,- | 146,- | 248,- | 452,- | 817,- | 1.204,- | 1.977,- | 3.911,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand