Flyer 105x297mm, matt beidseitig cellophaniert, 4c-Farbe, beidseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 57,- | 62,- | 69,- | 84,- | 115,- | 130,- | 145,- | 171,- | 201,- | 9,7g | 12:00 | |||||||
exkl. | 47,- | 51,- | 58,- | 70,- | 96,- | 108,- | 121,- | 143,- | 167,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 57,- | 62,- | 70,- | 85,- | 116,- | 132,- | 147,- | 174,- | 204,- | 12,8g | 12:00 | |||||||
exkl. | 48,- | 52,- | 58,- | 71,- | 97,- | 110,- | 123,- | 145,- | 170,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 83,- | 104,- | 149,- | 283,- | 508,- | 957,- | 1.758,- | 2.607,- | 4.306,- | 8.554,- | 9,6g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 69,- | 87,- | 124,- | 236,- | 423,- | 797,- | 1.465,- | 2.173,- | 3.589,- | 7.128,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | TOPSELLER | inkl. | 87,- | 112,- | 163,- | 317,- | 575,- | 1.089,- | 2.009,- | 2.983,- | 4.932,- | 9.804,- | 12,8g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 73,- | 93,- | 136,- | 264,- | 479,- | 908,- | 1.674,- | 2.486,- | 4.110,- | 8.170,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand