Flyer 105x297mm, glänzend beidseitig cellophaniert, 4c-Farbe, beidseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 55,- | 59,- | 65,- | 78,- | 102,- | 115,- | 127,- | 148,- | 171,- | 9,7g | 12:00 | |||||||
exkl. | 46,- | 49,- | 54,- | 65,- | 85,- | 96,- | 106,- | 123,- | 143,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 55,- | 59,- | 66,- | 78,- | 104,- | 117,- | 129,- | 150,- | 175,- | 12,8g | 12:00 | |||||||
exkl. | 46,- | 49,- | 55,- | 65,- | 86,- | 97,- | 108,- | 125,- | 145,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 73,- | 85,- | 111,- | 191,- | 323,- | 587,- | 1.060,- | 1.560,- | 2.562,- | 5.065,- | 9,2g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 61,- | 71,- | 93,- | 159,- | 269,- | 490,- | 883,- | 1.300,- | 2.135,- | 4.221,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | TOPSELLER | inkl. | 77,- | 92,- | 125,- | 224,- | 390,- | 720,- | 1.310,- | 1.936,- | 3.187,- | 6.315,- | 12,3g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 64,- | 77,- | 104,- | 187,- | 325,- | 600,- | 1.092,- | 1.613,- | 2.656,- | 5.262,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand