Flyer 105x297mm, glänzend beidseitig cellophaniert, 4c-Farbe, einseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 54,- | 57,- | 62,- | 73,- | 94,- | 105,- | 116,- | 135,- | 156,- | 9,7g | 12:00 | |||||||
exkl. | 45,- | 47,- | 52,- | 61,- | 79,- | 88,- | 97,- | 113,- | 130,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 54,- | 57,- | 63,- | 74,- | 96,- | 107,- | 118,- | 138,- | 160,- | 12,8g | 12:00 | |||||||
exkl. | 45,- | 48,- | 52,- | 61,- | 80,- | 89,- | 98,- | 115,- | 133,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 69,- | 81,- | 107,- | 185,- | 316,- | 576,- | 1.042,- | 1.536,- | 2.523,- | 4.992,- | 9,2g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 58,- | 68,- | 89,- | 154,- | 263,- | 480,- | 869,- | 1.280,- | 2.103,- | 4.160,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | TOPSELLER | inkl. | 73,- | 89,- | 121,- | 219,- | 382,- | 709,- | 1.293,- | 1.911,- | 3.149,- | 6.242,- | 12,3g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 61,- | 74,- | 101,- | 183,- | 319,- | 591,- | 1.077,- | 1.593,- | 2.624,- | 5.201,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand