Flyer 105x210mm, glänzend einseitig cellophaniert, 4c-Farbe, beidseitig
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton matt | inkl. | 43,- | 46,- | 50,- | 58,- | 74,- | 83,- | 91,- | 103,- | 118,- | 6,2g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 38,- | 41,- | 48,- | 62,- | 69,- | 76,- | 86,- | 98,- | |||||||||||
▸ | 250g Kunstdruckkarton glänzend | inkl. | 43,- | 46,- | 50,- | 58,- | 74,- | 83,- | 91,- | 103,- | 118,- | 6,2g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 38,- | 41,- | 48,- | 62,- | 69,- | 76,- | 86,- | 98,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton matt | inkl. | 43,- | 46,- | 50,- | 59,- | 76,- | 84,- | 93,- | 105,- | 121,- | 8,4g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 38,- | 42,- | 49,- | 63,- | 70,- | 77,- | 88,- | 101,- | |||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton glänzend | inkl. | 43,- | 46,- | 50,- | 59,- | 76,- | 84,- | 93,- | 105,- | 121,- | 8,4g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 38,- | 42,- | 49,- | 63,- | 70,- | 77,- | 88,- | 101,- | |||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | inkl. | 43,- | 46,- | 50,- | 59,- | 76,- | 85,- | 93,- | 106,- | 122,- | 6,4g | 12:00 | |||||||
exkl. | 36,- | 38,- | 42,- | 49,- | 63,- | 71,- | 78,- | 88,- | 102,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
▼ | Kunstdruckpapier /- karton | USt. | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 61,- | 66,- | 79,- | 118,- | 182,- | 312,- | 542,- | 787,- | 1.276,- | 2.500,- | 6g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 51,- | 55,- | 66,- | 98,- | 152,- | 260,- | 452,- | 656,- | 1.064,- | 2.083,- | ||||||||||||||
▸ | 350g Kunstdruckkarton | inkl. | 64,- | 72,- | 89,- | 143,- | 232,- | 411,- | 730,- | 1.069,- | 1.746,- | 3.438,- | 8,2g | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 53,- | 60,- | 74,- | 119,- | 194,- | 343,- | 609,- | 891,- | 1.455,- | 2.865,- | ||||||||||||||
▸ | 260g Postkartenkarton | TOPSELLER | inkl. | 65,- | 73,- | 93,- | 151,- | 248,- | 442,- | 788,- | 1.155,- | 1.890,- | 3.726,- | 6,2g | 12:00 | |||||||||
exkl. | 54,- | 61,- | 77,- | 126,- | 206,- | 368,- | 657,- | 963,- | 1.575,- | 3.105,- | ||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand