Größe/Format
Name | Freies Format | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite in mm | 210 | 297 | 420 | 594 | 841 | 1.000 | 1.000 | 1.300 | |
Höhe in mm | 297 | 420 | 594 | 841 | 1.189 | 1.000 | 2.000 | 10.000 | |
Klebefolien 420x594mm, rechteckig, Spezialfolie
▼ | Spezialfolien Innen- & kurze Außenanw. | USt. | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | KFZ- tauglich | Haltbar- keit | Verkle- bung | ablös- bar | Verklebe- hinweise | gekachelt geliefert | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | Indoor-Fußbodenklebefolie | NEU | inkl. | 38,- | 61,- | 91,- | 218,- | 414,- | 808,- | 3 J | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 31,- | 51,- | 75,- | 182,- | 345,- | 674,- | |||||||||||||||
▸ | Tafelfolie Chalk Easy schwarz mit Weißdruck | NEU | inkl. | 45,- | 86,- | 136,- | 254,- | 485,- | 948,- | 3 J | ✓ | 10:00 | |||||||||
exkl. | 37,- | 71,- | 114,- | 212,- | 404,- | 790,- | |||||||||||||||
▸ | Whiteboard Klebefolie unbedruckt schutzfoliert | NEU | inkl. | 44,- | 82,- | 130,- | 242,- | 461,- | 900,- | 3 J | 10:00 | ||||||||||
exkl. | 37,- | 69,- | 108,- | 202,- | 384,- | 750,- | |||||||||||||||
▸ | Whiteboard Klebefolie schutzfoliert | NEU | inkl. | 45,- | 86,- | 136,- | 254,- | 485,- | 948,- | 3 J | 10:00 | ||||||||||
exkl. | 37,- | 71,- | 114,- | 212,- | 404,- | 790,- | |||||||||||||||
▼ | Spezialfolien Innen- & Außenanw. | USt. | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | KFZ- tauglich | Haltbar- keit | Verkle- bung | ablös- bar | Verklebe- hinweise | gekachelt geliefert | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
▸ | kratzfeste Fußboden Klebefolie | inkl. | 37,- | 74,- | 122,- | 263,- | 499,- | 970,- | 1-2 J | 12:00 | |||||||||||
exkl. | 31,- | 62,- | 101,- | 219,- | 416,- | 808,- | |||||||||||||||
▸ | Fassadenklebefolie | NEU | inkl. | 42,- | 70,- | 105,- | 254,- | 485,- | 948,- | 3 J | 10:00 | ||||||||||
exkl. | 35,- | 58,- | 88,- | 212,- | 404,- | 790,- | |||||||||||||||
▸ | Fensterlochfolie | inkl. | 35,- | 62,- | 95,- | 195,- | 331,- | 603,- | 1-3 J | ✓ | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 29,- | 51,- | 79,- | 162,- | 276,- | 502,- | |||||||||||||||
▸ | Fensterlochfolie schutzfoliert | inkl. | 54,- | 113,- | 185,- | 404,- | 768,- | 1.496,- | 1-3 J | ✓ | 12:00 | ||||||||||
exkl. | 45,- | 94,- | 155,- | 336,- | 640,- | 1.247,- | |||||||||||||||
▸ | Backlightklebefolie | inkl. | 28,- | 56,- | 91,- | 195,- | 369,- | 717,- | 5-7 J | 12:00 | |||||||||||
exkl. | 24,- | 47,- | 76,- | 163,- | 308,- | 597,- | |||||||||||||||
▸ | Backlightklebefolie schutzfoliert | inkl. | 43,- | 82,- | 130,- | 275,- | 517,- | 1.001,- | 5-7 J | 12:00 | |||||||||||
exkl. | 36,- | 68,- | 108,- | 229,- | 431,- | 834,- | |||||||||||||||
▸ | Frosted | inkl. | 38,- | 77,- | 125,- | 270,- | 512,- | 996,- | 5-7 J | 12:00 | |||||||||||
exkl. | 32,- | 64,- | 104,- | 225,- | 427,- | 830,- | |||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.