Broschüren / Zeitungen / Magazine, mit veredeltem Umschlag
Zeitungen, Magazine und Broschüren in verschiedenen Formaten. Geheftet oder mit Klebebindung. Ringösenheftung: Optionale Auswahl am Ende des Bestellvorgangs
▼ | USt. | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 50.000 | Umwelt | Lack | Zustell- datum | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | Kern 90g Volumenpapier | inkl. | 606,- | 663,- | 834,- | 1.119,- | 1.548,- | 2.546,- | 5.552,- | ✓ | 10,6g | 10:00 | ||||||||||||||||
exkl. | 505,- | 552,- | 695,- | 932,- | 1.290,- | 2.121,- | 4.627,- | |||||||||||||||||||||
▸ | Kern 115g Kunstdruckpapier | inkl. | 626,- | 683,- | 857,- | 1.146,- | 1.583,- | 2.595,- | 5.646,- | ✓ | 11,4g | 10:00 | ||||||||||||||||
exkl. | 521,- | 569,- | 714,- | 955,- | 1.319,- | 2.162,- | 4.705,- | |||||||||||||||||||||
▸ | Kern 130g Kunstdruckpapier | TOPSELLER | inkl. | 626,- | 684,- | 858,- | 1.148,- | 1.587,- | 2.602,- | 5.665,- | ✓ | 11,9g | 12:00 | |||||||||||||||
exkl. | 522,- | 570,- | 715,- | 957,- | 1.323,- | 2.169,- | 4.721,- | |||||||||||||||||||||
▸ | Kern 170g Kunstdruckkarton | inkl. | 627,- | 686,- | 864,- | 1.159,- | 1.609,- | 2.644,- | 5.769,- | ✓ | 13,1g | 12:00 | ||||||||||||||||
exkl. | 523,- | 572,- | 720,- | 966,- | 1.341,- | 2.203,- | 4.808,- | |||||||||||||||||||||
▸ | Kern 250g Kunstdruckkarton | inkl. | 630,- | 691,- | 874,- | 1.179,- | 1.649,- | 2.718,- | 5.952,- | ✓ | 15,6g | 12:00 | ||||||||||||||||
exkl. | 525,- | 576,- | 728,- | 983,- | 1.374,- | 2.265,- | 4.960,- | |||||||||||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand