Transparente
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.at, oder mittels Angebotsformular.
Fahnen- und Textilstoffe | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | Zustell- datum | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | Textilstoff ca. 220g (randverstärkt) | inkl. | 1.063,- | 1.493,- | 2.209,- | 3.641,- | 7.937,- | 660g | 12:00 | ||||
exkl. | 886,- | 1.244,- | 1.841,- | 3.034,- | 6.614,- | ||||||||
▸ | Textilstoff ca. 220g (randverstärkt) | inkl. | 1.024,- | 1.396,- | 2.015,- | 3.252,- | 6.965,- | 660g | 12:00 | ||||
exkl. | 853,- | 1.163,- | 1.679,- | 2.710,- | 5.804,- | ||||||||
▸ | Fahnenstoff ca. 110g (randverstärkt) | inkl. | 992,- | 1.315,- | 1.855,- | 2.934,- | 6.168,- | 360g | 12:00 | ||||
exkl. | 826,- | 1.096,- | 1.546,- | 2.445,- | 5.140,- | ||||||||
▸ | Fahnenstoff ca. 110g (randverstärkt) | inkl. | 953,- | 1.218,- | 1.661,- | 2.545,- | 5.195,- | 360g | 12:00 | ||||
exkl. | 794,- | 1.015,- | 1.384,- | 2.121,- | 4.330,- | ||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand